JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | 適合レベル | |||
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | dsk2230 | - |
項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方法 (*1) |
達成方法 番号 |
検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | |||||||
1 | コンテンツを一時停止させて、一時停止させたところから再開できるようにする | - | - | HC/AF/AC | I201037 (G4) (SCR33) (G11) (G187) (G152) (SCR22) (G186) (G191) |
S160240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンテンツをスクロールし、かつそれを一時停止するメカニズムを提供するためにスクリプトを使用する | ||||||||||
5 秒未満で点滅するコンテンツを制作する | ||||||||||
ユーザエージェントによって点滅するコンテンツを停止できるウェブコンテンツ技術を使用する | ||||||||||
(5 秒以内の) 数回のループ後に点滅を停止するように、アニメーション GIF を設定する | ||||||||||
点滅を制御し、5 秒以内に停止させるために、スクリプトを使用する | ||||||||||
動きのあるコンテンツ、点滅するコンテンツ、又は自動更新するコンテンツを停止させるコントロールを使用する | ||||||||||
点滅するコンテンツのないページを再読み込みするリンク、ボタン、又はその他のメカニズムを提供する |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check
記号の種類
適用欄 ○:「適用」、-:「非適用」
適合欄 ◎:「適合(達成度100%)」、○:「達成度50%以上」、△:「達成度50%未満」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」